Wählen Sie Ihr Port-A-Cool®
| Produkt | Kühlleistung | Beschreibung |
| PAC2K16HPVSFC | 90 m2 | Variable Drehzahl, Behälter 80 Liter |
| PAC2K16HPVS | 90 m2 | Variable Drehzahl, mobil |
| PAC2K24HP | 167 m2 | Variable Drehzahl, mobil |
| PAC2K36HP | 246 m2 | Variable Drehzahl, mobil |
| PAC2K48S | 325 m2 | Fixe Drehzahl, mobil |
Welches ist das beste Modell für Sie?
| Kühlung einer Fläche von | Wir empfehlen: | |
| 90 m2 | 16" Variable Drehzahl | PAC2K16HPVS |
| 167 m2 | 24" Variable Drehzahl | PAC2K24HP |
| 246 m2 | 36" Variable Drehzahl | PAC2K36HP |
| 325 m2 | 48" Fixe Drehzahl | PAC2K48S |
Sie benötigen mehr Kühlung? Versuchen Sie eine Kombination aus mehreren Geräten.
Müssen Sie Sonderbereiche kühlen? Kombinieren Sie den 16" Port-A-Cool® für die Luftführung mit dem optional ducting adapter.





